Jednotky
CRM používá číselník pro určení v jaké jednotce jsou kvanta uvedená v databázi:
Časové jednotky
Typ | Popis |
1 | Sekundy |
2 | Minuty |
3 | Hodiny |
4 | Dny |
5 | Týdny |
6 | Měsíce |
7 | Kvartály |
8 | Pololetí |
9 | Roky |
Množství / podíl
Typ | Popis |
101 | Kusy (ks) |
201 | Procenta |
Hmotnost
Typ | Popis |
301 | Gram (g) |
302 | Dekagram (dkg) |
303 | Kilogram (kg) |
304 | Tuna (t) |
Délka, plocha
Typ | Popis |
401 | Milimetr (mm) |
402 | Centimetr (cm) |
403 | Metr (m) |
404 | Kilometr (km) |
405 | Metr čtvereční (m2) |
Objem
Typ | Popis |
406 | Metr krychlový (m3) |
501 | Mililitr |
502 | Decilitr |
503 | Litr |
504 | Hektolitr |