Událost (event
)
SQL tabulka: event
Entita pro XML Connector: event
Poznámky
Pole owners
, responsibles
- mohou obsahovat seznam uživatelských jmen nebo skupin (login názvy oddělené čárkou)
Vlastní pole
Název | Typ | Popis |
---|---|---|
agendaCategory | string(16) | Zařazení události (hodnota z číselníku) |
branch | int | Kód provozovny (pokud je v customer organizace) |
buscase | int | Kód objednávky, ke které se událost vztahuje |
campaign | int | Kód kampaně, ke které se událost vztahuje |
categories | set | Množina kategorií události, ve kterých se záznam nachází (c1 .. c64 ) |
colorId | int | Kód určující barvu události v kalendáři |
completed | boolean | Příznak Splněno - určuje zdali je událost vyřízena |
customer | int | Kód napárovaného kontaktu |
description | string | Popis události (smysl a výsledek schůzky) |
end | date | Datum konce události |
endTime | time | Volitelný čas k poli end |
entered | datetime | Kdy byl záznam vytvořen |
enteredBy | string | Uživatel, který záznam vytvořil (login) |
id | int | Unikátní kód (primární klíč) |
modified | datetime | Čas poslední změny |
modifiedBy | string | Uživatel, který záznam naposledy změnil (login) |
opportunity | int | Kód příležitosti, ke které se událost vztahuje |
owners | string | Uživatelé vlastnící tuto událost |
person | int | Kód osoby (pokud je v customer organizace) |
place | string | Místo konání události |
priority | int | Priorita události |
private | boolean | Příznak Osobní, událost se zobrazuje pouze vlastníkovi a vyřizujícímu |
problem | int | Kód problému, ke kterému se událost vztahuje |
responsibles | string | Uživatelé, kteří májí událost na starosti (účastníci) |
ringBefore | int | Upozornit na událost (hodnota z číselníku) |
showInCalendar | boolean | Příznak Zobrazit v kalendáři |
specDiary | int | Pokud se nejedná o událost, která je umístěna ve standardním kalendáři uživatele responsible , obsahuje toto pole kód kalendáře (např. sdílený kalendář) |
start | date | Datum začátku události |
startTime | time | Volitelný čas k poli start |
status | int | Stav události (interní hodnota určující stav delegování úkolu) |
subject | string | Název události (věc) |
Barva události
Kód | Barva |
---|---|
1 | RED |
2 | ORANGE |
3 | YELLOW (výchozí) |
4 | LIGHT_GREEN |
5 | DARK_GREEN |
6 | GREEN_BLUE |
7 | CYAN |
8 | BLUE |
9 | DARK_BLUE |
10 | PURPLE |
11 | MAGENTA |
12 | SALMON |