Produkt (product
)
Reprezentuje hmotné nebo nehmotné zboží, které je možné prodávat zákazníkům.
SQL tabulka: product
Entita pro XML Connector: product
Poznámky
Pole owners
- mohou obsahovat seznam uživatelských jmen nebo skupin (login názvy oddělené čárkou)
Vlastní pole
Název | Typ | Popis |
---|---|---|
action | boolean | Produkt je právě "v akci" |
actionPrice | decimal | Cena produktu pokud je v akci |
actionPricelist | int | Kód "akčního" ceníku |
actionPriceVat | decimal | Cena produktu s DPH pokud je v akci |
category2 | string | Kód kategorie produktu |
category3 | string | Kód kategorie produktu |
category | string | Kód kategorie produktu |
cduty | decimal | Náklady na proclení |
cdutyCurrency | string(3) | Kód měny pro pole cduty |
currency | string(3) | Kód měny, ve které jsou uvedeny ceny |
customer | int | Kód kontaktu, který je výrobcem produktu |
description | string | Plný popis produktu |
descriptionTranslate | string | Překlad popisu produktu |
ean13 | string | Čarový kód EAN13 |
entered | datetime | Kdy byl záznam vytvořen |
enteredBy | string | Uživatel, který záznam vytvořil (login) |
expense | decimal | Ostatní náklady |
expenseCurrency | string(3) | Kód měny pro pole expense |
features | string | Popis vlastností produktu |
featuresTranslate | string | Překlad popisu vlastností produktu |
guaranty | int | Délka záruky v měsících |
html | string | Plný popis produktu v HTML formátu |
icn | blob | Data ikony (pro XML Connector) |
icon | string | Název ikony (zmenšený obrázek produktu) |
id | int | Unikátní kód produktu (primární klíč) |
important | boolean | Stěžejní produkt (stěžejní produkty jsou v UI nabízeny přednostně pro výběr) |
intlActionPrice | decimal | Cena produktu v hl. měně pokud je v akci |
intlActionPriceVat | decimal | Cena produktu s DPH v hl. měně pokud je v akci |
intlPrice | decimal | Cena produktu v hl. měně dle aktuálního ceníku |
intlPriceVat | decimal | Cena produktu s DPH v hl. měně dle aktuálního ceníku |
keyFeatures | string | Popis klíčových vlastností produktu |
keyFeaturesTranslate | string | Překlad popisu klíčových vlastností produktu |
maxQty | decimal | Množství produktu na všech skladech dohromady |
maxQtyUnit | int | Jednotka, ve které se zobrazuje maxQty |
modified | datetime | Čas poslední změny |
modifiedBy | string | Uživatel, který záznam naposledy změnil (login) |
monthProduct | int | Produkt měsíce (číslo ve formátu mmyyyy určuje měsíc a rok, 0 = nenastaveno) |
name | string | Název produktu |
nameTranslate | string | Překlad názvu produktu |
onlineShop | boolean | Je možné objednat online |
orderCode | string | Objednávkový kód (povinné pole) |
originalDatasheet | string | URL na datasheet k produktu |
owners | string | Uživatelé vlastnící tento produkt |
perex | string | Stručná anotace produktu (krátký popis, abstrakt) |
perexTranslate | string | Překlad stručné anotace produktu (krátký popis, abstrakt) |
pic | blob | Data obrázku (pro XML Connector) |
picture | string | Název obrázku |
pkg | int | Množství v balení |
pkgUnit | int | Jednotka množství v balení |
price | decimal | Cena produktu dle aktuálního ceníku |
priceVat | decimal | Cena produktu s DPH dle aktuálního ceníku |
purPrice | decimal | Nákupní cena produktu |
purPriceVat | decimal | Nákupní cena produktu s DPH |
recommPrice | decimal | Doporučená prodejní cena |
recommPriceVAT | decimal | Doporučená prodejní cena s DPH |
responsibleBonus | decimal | Koeficient provize vyřizujícího |
sellerBonus | decimal | Koeficient provize prodávajícího |
supplier | int | Kód kontaktu, který je dodavatelem produktu |
symbol | string | Unikátní kód produktu (použitelný pro synchronizaci s jinými systémy) |
techSpec | string | Technická specifikace |
techSpecTranslate | string | Překlad technické specifikace |
totalExpenses | decimal | Celkové náklady v hl. měně |
transit | decimal | Náklady na dopravu |
transitCurrency | string(3) | Kód měny pro pole transit |
vat | int | Sazba DPH |
webPublish | boolean | Lze publikovat na webu (propojení s e-shopem) |
weight | int | Hmotnost |
weightInKg | decimal | Hmotnost přepočítaná na kg |
weightUnit | int | Jednotka hmotnosti |
Ceny produktu
Prodejní ceny produktu nejsou přímo v tabulce product
, ale v samostatné tabulce prices
, protože jeden produkt může mít více prodejních cen (podle počtu ceníků).
SQL tabulka: prices
Název | Typ | Popis |
---|---|---|
id | int | Unikátní kód záznamu (primární klíč) |
pricelist_id | int | Kód ceníku |
product_id | int | Kód produktu |
price | decimal | Prodejní cena |
priceWithVat | decimal | Prodejní cena včetně DPH |