Objednávka (buscase
)
Reprezentuje objednávku. Každá objednávka může obsahovat položky.
SQL tabulka: buscase
Entita pro XML Connector: order
CRM podporuje více typů objednávek, které se liší strukturou polí. Přehled níže obsahuje popis standardních polí z tabulky buscase
. Pole, která jsou specifická pro určitý typ objednávky, jsou v jiné tabulce (obvykle má název tabulky prefix bc_
).
Při použití XML Connectoru je také třeba dávat pozor na to, jaký název entity použijete. Nestačí order
, ale je třeba uvést kompletní název třídy.
Typ objednávky | Entita | Kód typu v CRM |
---|---|---|
Služba | #com.anneca.intouch.buscase.WorkBC | 9 |
Opakovaná služba | #com.anneca.intouch.buscase.RepeatedWorkBC | 11 |
Dlouhodobá služba | #com.anneca.intouch.buscase.LongTermWorkBC | 14 |
Storno | #com.anneca.intouch.buscase.CancelBC | 21 |
Reklamace | #com.anneca.intouch.buscase.ComplaintBCBC | 15 |
Poznámky
Pole owners
, responsibles
, salesmen
- mohou obsahovat seznam uživatelských jmen nebo skupin (login názvy oddělené čárkou)
Vlastní pole
Název | Typ | Popis |
---|---|---|
acceptorBranch | int | Kód provozovny (pokud je v customer organizace) (příjemce služby) |
acceptorCustomer | int | Kód napárovaného kontaktu (příjemce služby). |
acceptorPerson | int | Kód osoby (pokud je v customer organizace) (příjemce služby) |
agendaCategory | string | Zařazení objednávky (obsah podle uživatelem definovaného číselníku) |
approved | datetime | Čas schválení objednávky |
approvedBy | string | Uživatel, který objednávku schválil (login) |
branch | int | Kód provozovny (pokud je v customer organizace) (odběratel, kdo objednal a bude platit) |
canceled | boolean | Příznak označující stornovanou objednávku |
caseType | int | Typ objednávky (kód v CRM určující typ objednávky) |
comment | string | Komentář k objednávce |
currency | string(3) | Měna objednávky (např. CZK, EUR, BTC, apod.) |
customer | int | Kód napárovaného kontaktu (odběratel, kdo objednal a bude platit). |
discountBy | decimal | Velikost slevy „o“ |
discountPercent | decimal | Velikost slevy v % |
discountTo | decimal | Velikost slevy „na“ |
discountType | int | Typ slevy (0 =žádná sleva, 1 =Sleva v %, 2 =Sleva o, 3 =Sleva na) Podle toho, jaká je v tomto poli hodnota, je možné použít příslušné pole discountTo , discountPercent nebo discountBy pro zjištění výše slevy. |
entered | datetime | Kdy byl záznam vytvořen |
enteredBy | string | Uživatel, který záznam vytvořil (login) |
entMoney | decimal | Přímo vkládaná složka částky objednávky (číslo, které je součástí formuláře) |
expense | decimal | Náklady spojené s vyřízením objednávky |
expenseCurrency | string(3) | V jaké měně jsou náklady v expense uvedeny |
expenseItm | decimal | Celková cena nákladů na položky objednávky |
finish | date | Datum, do kdy musí být objednávka vyřízena |
finished | date | Datum, kdy byla objednávka vyřízena (pokud je null , objednávka ještě vyřízena nebyla) |
finishedTime | time | Volitelně specifikovaný čas k finished |
finishTime | time | Volitelně specifikovaný čas k finish |
id | int | Unikátní kód (primární klíč) |
itmMoney | decimal | Celková cena položek objednávky |
itmMoneyVat | decimal | Celková cena položek objednávky s DPH |
modified | datetime | Čas poslední změny |
modifiedBy | string | Uživatel, který záznam naposledy změnil (login) |
offer | int | Kód nabídky, ze které objednávka vzešla |
opportunity | int | Kód příležitosti, díky které objednávka existuje |
originalPrice | decimal | Cena objednávky před uplatněním slevy |
originalPriceVat | decimal | Cena objednávky s DPH před uplatněním slevy |
ourNumber | int | Generované pořadové číslo objednávky |
owners | string | Uživatelé vlastnící tuto objednávku |
parent | int | Kód nadřazené objednávky. (null - bez nadřazené objednávky) |
person | int | Kód osoby (pokud je v customer organizace) (odběratel, kdo objednal a bude platit) |
responsibles | string | Uživatelé, kteří májí vyřešení objednávky na starosti (bude mu připomínáno) |
ringBefore | int | Upozornit na objednávku (hodnota z číselníku) |
salesmen | string | Login uživatele / obchodníka, který přinesl nový obchod (význam pro provize) |
showInCalendar | boolean | Příznak Zobrazit v kalendáři |
status | int | Stav delegování objednávky - interní kód |
subject | string | Název objednávky |
symbol | string | Unikátní identifikátor objednávky. Není povinný - např. kód synchronizované objednávky v externím programu |
todoPriority | int | Priorita (úkolu) této objednávky |
totalPrice | decimal | Celková cena objednávky |
totalPriceDefCurr | decimal | Celková cena objednávky ve výchozí měně |
totalPriceVat | decimal | Celková cena objednávky s DPH |
totalPriceVatDefCurr | decimal | Celková cena objednávky s DPH ve výchozí měně |
vat | int | Sazba DPH |
Položka objednávky
Položka objednávky reprezentuje jeden záznam umístěný do objednávky jako položka (např. typu Produkt, Služba, Položka). Ceny položek se pak připočítávají k celkové ceně objednávky.
V XML Connectoru je to entita „orderitem“. Při zápisu položky do objednávky, pomocí konektoru, se nespouštějí přepočítávací funkce.
SQL tabulka: bcitem
Entita pro XML Connector: orderitem
Název | Typ | Popis |
---|---|---|
busCase | int | Kód objednávky, ve které je položka umístěna |
comment | string(255) | Komentář položky |
delivered | boolean | Příznak "K výdeji" u produktové položky |
discountBy | decimal | Velikost slevy „o“ |
discountPercent | decimal | Velikost slevy v % |
discountTo | decimal | Velikost slevy „na“ |
discountType | int | Typ slevy (0 =žádná sleva, 1 =Sleva v %, 2 =Sleva o, 3 =Sleva na) Podle toho, jaká je v tomto poli hodnota, je možné použít příslušné pole discountTo , discountPercent nebo discountBy pro zjištění výše slevy. |
entered | datetime | Kdy byl záznam vytvořen |
enteredBy | string | Uživatel, který záznam vytvořil (login) |
id | int | Unikátní kód (primární klíč) |
modified | datetime | Čas poslední změny |
modifiedBy | string | Uživatel, který záznam naposledy změnil (login) |
originalPrice | decimal | Cena před slevou (jedn.množství × jedn.cena) |
qty | decimal | Množství |
realized | date | TBD |
realizedBy | string | TBD |
refId | string(16) | Referenční kód položky (např. pokud je položka typu Produkt, tak obsahuje kód produktu) |
store | int | Reference na sklad, ze kterého je zboží prodáváno |
title | string(64) | Název položky objednávky |
totalPrice | decimal | Celková cena po slevě |
totalPriceVat | decimal | Celková cena po slevě s DPH |
type | int | Typ položky (1 = produkt, 2 = služba, 3 = volná položka) |
unit | int | V jakých jednotkách je položka nabízena |
unitExpense | decimal | Náklady na jednotku |
unitPrice | decimal | Jednotková cena |
vat | int | Sazba DPH |