Metrika (metric)
Metriky jsou záznamy, které umožňují sběr číselných dat v čase o vašem businessu.
SQL tabulka: metric
Databáze
| Název | Typ | Popis | 
|---|---|---|
| id | int | unikátní kód | 
| title | string | Název metriky (stejný pro jeden druh metriky) | 
| timeType | int | Druh časového intervalu, za který je metrika sebrána ( 0= rok,1= kvartál,2= měsíc,3= týden,4= den) | 
| yearTime | int | rok, kdy byla metrika sebrána ( 2020) | 
| specTime | int | další zpřesnění časového období, význam je různý podle toho, co je v timeType. Např. pokud jetimeType=2v tomto poli bude index měsíce v roce (0= leden,1= únor, ...) | 
| lastDay | date | poslední den určeného odbdobí (např. 31.3.2021pro březen 2021) | 
| value | double | vlastní hodnota | 
| comment | string | rozšiřující komentář k metrice | 
| customer | int | volitelná reference do adresáře, pokud se metrika týká určitého zákazníka | 
| userGroup | string | reference na uživatele nebo uživatelskou skupinu, pokud se metrika týká týmu nebo zaměstnance | 
Formát JSON
{
  "id": 2563,
  "title" : "navstevnostWebu",
  "type" : "month", /* viz. timeType v databázi, zde určeno řetězcem (year|quarter|month|week|day) */
  "year" : 2021,
  "spec" : 2,   /* Počítáno od 0 - je to tedy březen */
  "lastDay" : "2021-03-31",
  "value" : 13240,
  "comment" : "Zdroj Google Analytics",
  "party" : null, /* reference do adresáře (db customer) */
  "user" : null /* uživatel (db userGroup) */
}