Příležitost (opportunity
)
Reprezentuje obchodní příležitost (rozpracované nebo ukončené obchodní námluvy).
SQL tabulka: opportunity
, opportunity_attr
(zákaznická pole)
Entita pro XML Connector: opportunity
Poznámky
Pole owners
, responsibles
, salesmen
- mohou obsahovat seznam uživatelských jmen nebo skupin (login názvy oddělené čárkou)
Vlastní pole
Název | Typ | Popis |
---|---|---|
agendaCategory | string | Zařazení příležitosti (obsah podle uživatelem definovaného číselníku) |
amount | decimal | Odhad výnosu přepočten do hlavní měny |
branch | int | Kód provozovny (pokud je v customer organizace) (kde je možné obchod uskutečnit) |
closeDate | date | Odhad data uzavření příležitosti |
collect | date | Očekávané datum uskutečnění obchodu (odhad, kdy přitečou peníze do firmy) |
comment | string | Komentář k příležitosti |
currency | string(3) | Měna objednávky (např. CZK, EUR, BTC, apod.) |
customer | int | Kód napárovaného kontaktu (kde je možné obchod uskutečnit). |
entered | datetime | Kdy byl záznam vytvořen |
enteredBy | string | Uživatel, který záznam vytvořil (login) |
expense | decimal | Odhad nákladů v hl. měně (v případě realizace) |
id | int | Unikátní kód (primární klíč) |
intlAmount | decimal | Odhad výnosu v měně příležitosti |
intlExpense | decimal | Odhad nákladů v v měně příležitosti (v případě realizace) |
intlProfit | decimal | Zisk příležitosti |
lostOccasion | string(16) | Důvod ztráty v případě neúspěchu (hodnoty jsou definovýny číselníkem v CRM) |
modified | datetime | Čas poslední změny |
modifiedBy | string | Uživatel, který záznam naposledy změnil (login) |
name | string(128) | Název příležitosti |
notification | int | Interní reference na oznámení |
opType | string(4) | Typ příležitosti (číselník v CRM, popsáno níže) |
owners | string | Uživatelé vlastnící tuto příležitost |
parent | int | Kód nadřazené příležitosti (obvykle null ) |
person | int | Kód osoby (pokud je v customer organizace) (kde je možné obchod uskutečnit) |
probability | int | Šance v % (pravděpodobnost, že bude příležitost vyhrána) |
profit | decimal | Zisk v hl. měně |
reallyClosed | date | Datum skutečného uzavření příležitosti |
responsibles | string | Uživatelé vyřizující příležitosti (je mu/jí připomínána, dokud není ukončena) |
ringBefore | int | Upozornit na komunikaci (hodnota z číselníku) |
salesmen | string | Login uživatele / obchodníka, který bude opěvován básníky za nový obchod (význam pro provize) |
showInCalendar | boolean | Příznak Zobrazit v kalendáři |
stage | string(4) | Fáze příležitosti (hodnota z číselníku) |
status | int | Stav příležitosti (interní hodnota určující stav delegování úkolu) |
symbol | string | Unikátní identifikátor příležitosti |
todoPriority | int | Priorita (úkolu) této příležitosti |
Standardní typy příležitosti
Příležitosti je možné klasifikovat podle typu. Standardně jsou k dispozici následující dva typy, ale administrátor může číselník (/api/lists/_opt
) rozšířit o další položky.
Typ | Popis |
---|---|
exbu | Stávající business |
nebu | Nový business |
Fáze příležitosti
Příležitost prochází několika fázemi, až skončí v některé z koncových fází. Standardní fáze jsou:
Typ | Popis |
---|---|
apro | Stávající business |
bqua | Kvalifikace |
cana | Vyžaduje analýzu |
dvpr | Předb. nabídka |
edma | Rozhodují se |
fpan | Analýza odezvy |
gppq | Přesná nabídka |
hneg | Jednání/Revize |
xxxf | Zmrazeno |
yyyw | Vyhráno |
zzzl | Ztraceno |
Formát JSON
{
"id": 1, /* Unikání ID - je vždy integer */
"customer": 19,
"name": "Výběrové řízení - výdejníky",
"type": "nebu", /* typ příležitosti */
"amount": 460000.0,
"expense": 350000.0,
"profit": 110000.0,
"intlProfit": 110000.0,
"intlExpense": 350000.0,
"intlAmount": 460000.0,
"currency": "CZK",
"stage": "apro", /* Fáze příležitosti */
"probability": 30,
"responsibles": "zdrazil",
"comment": "Možnost nákupu výdejních automatů do jejich provozoven (celkem 13). Chtějí jednoho dodavatele a pokud možno co nejvíc bezúdržbovou verzi výdejníku. Servis bude zajišťovat dodavatel.",
"closeDate": null,
"entered": "2020-02-27T13:40:14",
"modified": "2020-02-27T13:40:14",
"modifiedBy": "zdrazil",
"enteredBy": "zdrazil",
"delegateTime": null,
"collect": "2020-04-02",
"notification": 1,
"notifyFlag": 1,
"reallyClosed": null,
"salesmen": "zdrazil",
"salesGroup": "SALES",
"owners": "zdrazil,SALES",
"todoPriority": 2
}